Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...



Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • 2012 yılının en iyi global markaları hangileri?

2012 yılının en iyi global markaları hangileri?

26 Aralık 2012 , Çarşamba 13:35
2012 yılının en iyi global markaları hangileri?

Interbrand 2012'nin en iyi 100 global markalarını açıkladı.

Interbrand'in yaptığı araştırmaya göre 2012'nin en iyi ilk 3 global markası; Coca Cola, Apple ve IBM oldu. 

İşte 2012'nin en iyi 100 global markası;

 

  1. COCA COLA; +8% $77,839 $m
  2. Apple; +129% $76,568 $m
  3. IBM; +8% $75,532 $m
  4. Google; +26% $69,726 $m
  5. Microsoft; -2% $57,853 $m
  6. GE; +2% $43,682 $m
  7. McDonald's; +13% $40,062 $m
  8. Intel; +12% $39,385 $m
  9. Samsung; +40%  $32,893 $m
  10. Toyota; +9% $30,280 $m
  11. Mercedes-Benz; +10%   $30,097 $m
  12. BMW; +18%    $29,052 $m
  13. Disney; -5%   $27,438 $m
  14. Cisco; +7% $27,197 $m
  15. HP; -8%  $26,087 $m
  16. Gillette; +4%  $24,898 $m
  17. Louis Vuitton; +2%  $23,577 $m
  18. Oracle; +28% $22,126 $m
  19. Nokia; -16% $21,009 $m
  20. Amazon; +46%  $18,625 $m
  21. Honda; -11%  $17,280 $m
  22. Pepsi; +14% $16,594 $m
  23. H&M; +1% $16,571 $m
  24. American Express; +8%  $15,702 $m
  25. SAP; +8%  $15,641 $m
  26. Nike; +4% $15,126 $m
  27. UPS; +4%  $13,088 $m
  28. IKEA; +8%   $12,808 $m
  29. Kellogg's; +6% $12,068 $m
  30. Canon; +3%  $12,029 $m
  31. Budweiser; -3%  $11,872 $m
  32. J.P. Morgan; -8%  $11,471 $m
  33. HSBC; -4%   $11,378 $m
  34. Pampers; New    $11,296 $m
  35. Nescafé; -8%   $11,089 $m
  36. EBay; +12%    $10,947 $m
  37. Zara; +18%    $9,488 $m
  38. Gucci; +8%   $9,446 $m
  39. Volkswagen; +18%   $9,252 $m
  40. Sony; -8%    $9,111 $m
  41. Philips; +5%    $9,066 $m
  42. L’Oréal; +1%   $8,821 $m
  43. Accenture;+9%  $8,745 $m
  44. Thomson Reuters;-11%     $8,444 $m
  45. Ford; +6%  $7,958 $m
  46. Heinz; +1%     $7,722 $m
  47. Colgate; +7%   $7,643 $m
  48. Goldman Sachs; -16%   $7,599 $m
  49. Dell; -9%    $7,591 $m
  50. Citi; -12%    $7,570 $m
  51. Siemens; -5%   $7,534 $m
  52. Danone; +8%    $7,498 $m
  53. Hyundai; +24%   $7,473 $m
  54. Morgan Stanley; +9%    $7,218 $m
  55. Audi; +17%  $7,196 $m
  56. Nintendo; 8%   $7,082 $m
  57. Nestlé; +5%   $6,916 $m
  58.  AXA; +1%   $6,748 $m
  59.  Xerox; +5%  $6,714 $m
  60. adidas; +9%   $6,699 $m
  61. Caterpillar; +13%   $6,306 $m
  62. Allianz; +16%  $6,184 $m
  63. Hermès; +15%   $6,182 $m
  64. KFC; +2%    $5,994 $m
  65. Panasonic; +14%   $5,765 $m
  66. Sprite; +2%   $5,709 $m
  67. MTV; -12%   $5,648 $m
  68. Cartier; +15%  $5,495 $m
  69. Facebook; New   $5,421 $m
  70. Tiffany & Co.; +15%    $5,159 $m
  71. Avon; -4%   $5,151 $m
  72. Porsche; +12%   $5,149 $m
  73. Nissan; +30%    $4,969 $m
  74. Visa; +10%   $4,944 $m
  75. Shell; +7%   $4,788 $m
  76. Santander; -6%   $4,771 $m
  77. 3M; +18%    $4,656 $m
  78. Adobe; +9%   $4,557 $m
  79. Johnson & Johnson; +8%   $4,378 $m
  80. Kleenex; -7%   $4,360 $m
  81. Jack Daniel's; +1%   $4,352 $m
  82. Burberry; +16%  $4,342 $m
  83. Johnnie Walker; +12%   $4,301 $m
  84. Prada; New    $4,271 $m
  85. John Deere; +16%    $4,221 $m
  86. Pizza Hut; +2%   $4,193 $m
  87. Kia; New   $4,089 $m
  88. Starbucks; +11%    $4,062 $m
  89. Corona; +3%    $4,061 $m
  90. Smirnoff; +5%   $4,050 $m
  91. Ralph Lauren; New   $4,038 $m
  92. Heineken; +3%     $3,939 $m
  93. BlackBerry; -39%   $3,922 $m
  94. MasterCard; New     $3,896 $m
  95. Credit Suisse; -5%   $3,866 $m
  96. Harley-Davidson; +10%  $3,857 $m
  97. Yahoo!; -13%   $3,851 $m
  98. Moët & Chandon; -13%    $3,824 $m
  99. Ferrari; +5%   $3,770 $m
  100. Gap; -8%     $3,731 $m

 

Detaylı bilgi; http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012-Brand-View.aspx



Yorum Yazın