Medya Takip Merkezi'nin 6-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Bim Marketleri | 743 | Turkcell | 22.011 |
| 2 | Vodafone | 670 | Vodafone | 19.135 |
| 3 | W Besteckham Schafer | 659 | Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 18.824 |
| 4 | Scholl | 617 | Vakıfbank | 15.909 |
| 5 | Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 584 | W Besteckham Schafer | 15.882 |
| 6 | Turkcell | 546 | Bim Marketleri | 14.784 |
| 7 | Nivea | 536 | Maximum Kart | 13.347 |
| 8 | Calgon | 478 | Yapı Kredi Bankası | 12.278 |
| 9 | Ülker | 456 | Ford | 11.769 |
| 10 | Ford | 446 | QNB Finansbank | 11.424 |
| 11 | Kosla | 422 | Nivea | 10.155 |
| 12 | A101 Süpermarket | 406 | Scholl | 10.125 |
| 13 | Eti Gıda | 404 | Limak Holding | 9.828 |
| 14 | Coca-Cola | 370 | Filli Boya | 9.779 |
| 15 | Letgo | 366 | Ülker | 9.445 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 6 - 12 Mart 2017 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 9.354 | Gıda | 177.491 |
| 2 | Ticaret | 3.219 | Finans | 85.773 |
| 3 | Kişisel Bakım | 2.918 | İletişim Teknolojileri | 70.969 |
| 4 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.816 | Ev Temizlik Ürünleri | 59.675 |
| 5 | İletişim Teknolojileri | 2.738 | Kişisel Bakım | 58.495 |
| 6 | Kozmetik | 2.687 | Ticaret | 56.893 |
| 7 | İnşaat/Emlak | 2.220 | Kozmetik | 56.263 |
| 8 | Finans | 1.979 | İnşaat/Emlak | 56.034 |
| 9 | Otomotiv | 1.362 | Otomotiv | 40.737 |
| 10 | Sağlık | 1.098 | Siyaset/Politika | 32.331 |
| 11 | Siyaset/Politika | 918 | Yayıncılık | 26.419 |
| 12 | Ev Eşyaları | 798 | Ev Eşyaları | 18.568 |
| 13 | Yayıncılık | 693 | Sağlık | 17.863 |
| 14 | Dayanıklı Tüketim Malları | 674 | Tanıtım/Pazarlama | 12.659 |
| 15 | Mobilya | 480 | Dayanıklı Tüketim Malları | 12.355 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 6 - 12 Mart 2017 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







