Medya Takip Merkezi'nin 21 - 27 Ekim tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Vodafone | 1.116 | Vodafone | 35.902 |
2 | Finish Quantum | 1.102 | Kosla | 34.051 |
3 | Turkcell | 1.044 | Turkcell | 29.590 |
4 | Kosla | 812 | Avea | 23.543 |
5 | Avea | 735 | Dap Yapı İnşaat | 20.286 |
6 | Fiat | 619 | Ülker | 15.887 |
7 | Colgate | 561 | Finish Quantum | 15.289 |
8 | Ülker | 560 | Fiat | 14.491 |
9 | Dap Yapı İnşaat | 483 | Çaykur | 13.094 |
10 | OdeaBank | 464 | Akbank | 12.506 |
11 | Sensodyne | 437 | Calgon | 11.066 |
12 | Çaykur | 407 | OdeaBank | 10.622 |
13 | Maybelline | 403 | Colgate | 9.879 |
14 | Akbank | 376 | Sensodyne | 9.485 |
15 | Calgon | 370 | İpana | 8.580 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 21-27 Ekim tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 8.669 | Gıda | 187.766 |
2 | Ev Temizlik Ürünleri | 4.536 | Ev Temizlik Ürünleri | 115.277 |
3 | İletişim Teknolojileri | 3.608 | İletişim Teknolojileri | 104.407 |
4 | Kozmetik | 2.873 | İnşaat/Emlak | 72.800 |
5 | Otomotiv | 2.684 | Kişisel Bakım | 60.657 |
6 | Kişisel Bakım | 2.587 | Otomotiv | 59.462 |
7 | İnşaat/Emlak | 2.463 | Kozmetik | 56.010 |
8 | Finans | 2.262 | Finans | 50.719 |
9 | Yayıncılık | 1.639 | Tanıtım/Pazarlama | 43.503 |
10 | Ticaret | 1.572 | Yayıncılık | 42.578 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 21-27 Ekim tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir… | ||||
halklailiskiler.com ÖZEL