Medya Takip Merkezi'nin 15 - 21 Nisan tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Turkcell | 942 | Turkcell | 32.036 |
2 | Algida | 936 | Vodafone | 29.940 |
3 | Vodafone | 808 | Algida | 26.201 |
4 | Şahin Sucukları | 783 | Ağaoğlu My World | 23.915 |
5 | Türk Telekom | 748 | İş Bankası | 20.913 |
6 | Avea | 605 | Avea | 20.845 |
7 | Kinder | 592 | Şahin Sucukları | 20.157 |
8 | Beko | 563 | Tuna Shopping | 18.903 |
9 | Finansbank | 541 | Kinder | 16.298 |
10 | Ağaoğlu My World | 518 | Türk Telekom | 15.894 |
11 | Makro İnşaat | 510 | Dap Yapı İnşaat | 15.610 |
12 | Kosla | 493 | Sinpaş GYO | 14.982 |
13 | Sinpaş GYO | 490 | Finansbank | 14.239 |
14 | DR.Oetker | 475 | Kosla | 13.609 |
15 | Pril | 468 | Dumankaya İnşaat | 11.690 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 15 - 21 Nisan tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 9.816 | Gıda | 210.648 |
2 | İnşaat/Emlak | 6.813 | İnşaat/Emlak | 166.701 |
3 | İletişim Teknolojileri | 4.275 | İletişim Teknolojileri | 120.061 |
4 | Finans | 3.194 | Finans | 91.403 |
5 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.144 | Ev Temizlik Ürünleri | 81.295 |
6 | Tekstil / Deri | 2.684 | Ticaret | 63.278 |
7 | Kozmetik | 2.631 | Tanıtım/Pazarlama | 59.787 |
8 | Kişisel Bakım | 2.156 | Kişisel Bakım | 51.699 |
9 | Ticaret | 2.097 | Kozmetik | 50.887 |
10 | Otomotiv | 2.076 | Otomotiv | 49.470 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 15 - 21 Nisan tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir… | ||||
www.halklailiskiler.com ÖZEL