Medya Takip Merkezi'nin 10 - 16 Haziran tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Algida | 1.042 | Kosla | 23.415 |
2 | Kosla | 941 | Vodafone | 23.322 |
3 | Vodafone | 770 | Algida | 16.676 |
4 | Finish Quantum | 573 | Tuna Shopping | 16.191 |
5 | Profilo | 541 | Türk Telekom | 13.959 |
6 | Beko | 529 | Çaykur | 12.411 |
7 | Şahin Sucukları | 493 | Reckitt Benckiser | 12.056 |
8 | Türk Telekom | 486 | Zaman | 11.600 |
9 | Fairy | 447 | Denizbank | 11.266 |
10 | Denizbank | 415 | Şahin Sucukları | 10.699 |
11 | Reckitt Benckiser | 396 | Yeşilay | 9.885 |
12 | Aygaz | 356 | Lays | 9.590 |
13 | Gillette | 343 | Turkcell | 9.583 |
14 | Dünyagöz Hastanesi | 339 | Bosch | 9.565 |
15 | Çaykur | 319 | Beko | 8.975 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 10-16 Haziran tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 7.243 | Gıda | 147.207 |
2 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.522 | Ev Temizlik Ürünleri | 85.257 |
3 | Kozmetik | 3.422 | Kozmetik | 72.239 |
4 | İletişim Teknolojileri | 2.499 | İletişim Teknolojileri | 64.968 |
5 | Kişisel Bakım | 2.312 | Finans | 61.456 |
6 | Finans | 2.197 | Kişisel Bakım | 51.742 |
7 | Ticaret | 1.702 | Ticaret | 46.644 |
8 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.648 | Tanıtım/Pazarlama | 42.532 |
9 | Otomotiv | 1.162 | Dayanıklı Tüketim Malları | 32.475 |
10 | Enerji | 1.149 | Yayıncılık | 29.905 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 10-16 Haziran tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir… | ||||
www.halklailiskiler.com ÖZEL