Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...



Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

3 Mayıs 2013 , Cuma 12:59
Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Medya Takip Merkezi'nin 22 - 28 Nisan tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;

 

EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA
No Marka Adet Marka Süre(sn)
1 Turkcell 1.325 Turkcell 53.948
2 Vodafone 982 Vodafone 35.066
3 Algida 835 Ağaoğlu My World 28.895
4 Türk Telekom 711 Algida 25.388
5 Avea 652 Avea 21.270
6 Dap Yapı İnşaat 603 Dap Yapı İnşaat 21.126
7 Ağaoğlu My World 594 Lipton 19.282
8 Pınar 589 Türk Telekom 18.758
9 Kinder 570 Pınar 16.217
10 11880 - 118 80 561 Tuna Shopping 16.196
11 Ülker Golf 543 Kinder 15.854
12 Şahin Sucukları 536 Folkart Towers 14.128
13 DR.Oetker 509 İstikbal 13.802
14 Lipton 496 Akbank 13.749
15 Folkart Towers 460 Kosla 13.064
MTM Medya Takip Merkezi'nin 22 - 28 Nisan tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. 

 

Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
 
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR
No Sektör Adet Sektör Süre(sn)
1 Gıda 10.706 Gıda 217.732
2 İnşaat/Emlak 6.538 İnşaat/Emlak 157.917
3 İletişim Teknolojileri 4.677 İletişim Teknolojileri 142.253
4 Finans 3.172 Finans 88.716
5 Kozmetik 3.104 Ev Temizlik Ürünleri 82.497
6 Ev Temizlik Ürünleri 3.024 Kozmetik 59.805
7 Tekstil / Deri 2.249 Ticaret 59.350
8 Ticaret 2.084 Tanıtım/Pazarlama 56.696
9 Kişisel Bakım 2.054 Kişisel Bakım 46.551
10 Otomotiv 1.855 Tekstil / Deri 44.425
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 22 - 28 Nisan tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir…

 



Yorum Yazın