Medya Takip Merkezi'nin 8 - 14 Temmuz tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Algida | 1.828 | Turkcell | 47.028 |
2 | Turkcell | 1.324 | Vodafone | 44.799 |
3 | Vodafone | 1.297 | Algida | 40.002 |
4 | Avea | 1.237 | Kosla | 28.962 |
5 | Kosla | 1.178 | Avea | 28.168 |
6 | Finish Quantum | 825 | Türk Telekom | 23.259 |
7 | Knorr | 701 | Coca-Cola | 22.801 |
8 | Finansbank Cardfinans | 676 | Finansbank Cardfinans | 17.864 |
9 | Uludağ | 650 | Tuna Shopping | 17.100 |
10 | Lipton | 648 | Halkbank | 14.599 |
11 | Türk Telekom | 608 | Lipton | 12.424 |
12 | Coca-Cola | 603 | Reckitt Benckiser | 12.302 |
13 | Dünyagöz Hastanesi | 585 | Arçelik | 12.070 |
14 | Arçelik | 550 | Knorr | 11.066 |
15 | Reckitt Benckiser | 517 | Bosch | 10.679 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin 8-14 Temmuz tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 10.278 | Gıda | 202.219 |
2 | İletişim Teknolojileri | 5.258 | İletişim Teknolojileri | 156.823 |
3 | Ev Temizlik Ürünleri | 4.220 | Ev Temizlik Ürünleri | 97.765 |
4 | Finans | 3.388 | Finans | 97.557 |
5 | Kozmetik | 3.138 | Kozmetik | 62.400 |
6 | Kişisel Bakım | 2.003 | Tanıtım/Pazarlama | 54.000 |
7 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.721 | Kişisel Bakım | 51.743 |
8 | Mobilya | 1.239 | Dayanıklı Tüketim Malları | 41.738 |
9 | Yayıncılık | 1.036 | Ticaret | 35.659 |
10 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 1.006 | Yayıncılık | 27.318 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 8-14 Temmuz tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir… |
||||