Medya Takip Merkezi'nin 5-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği medyada çıkan haberleri araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkanları şöyle;
| GAZETELER | ||
| No | Gazete | Haber Adedi |
| 1 | Hürriyet | 317 |
| 2 | Cumhuriyet Gazetesi | 208 |
| 3 | Milliyet | 108 |
| 4 | Sözcü Gazetesi | 70 |
| 5 | Sabah Gazetesi | 67 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 5 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| GAZETECİ/YAZAR | ||
| No | Gazete | Haber Adedi |
| 1 | Ahmet Şık | 188 |
| 2 | Murat Sabuncu | 180 |
| 3 | Can Dündar | 77 |
| 4 | İsmail Küçükkaya | 62 |
| 5 | Erdem Gül | 61 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 5 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| TV KANALLARI | ||
| No | TV Kanalı | Haber Adedi |
| 1 | TRT | 497 |
| 2 | Kanal D | 378 |
| 3 | ATV | 355 |
| 4 | Fox TV | 305 |
| 5 | Show TV | 243 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 5 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| İŞ ADAMLARI - İŞ KADINLARI | ||
| No | İş Adamı - İş Kadınları | Haber Adedi |
| 1 | Güler Sabancı | 81 |
| 2 | Enver Yücel | 52 |
| 3 | Murat Ülker | 51 |
| 4 | Kaan Terzioğlu | 48 |
| 5 | Nihat Özdemir | 48 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 5 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||







